В этом разделе собраны схемы для питания электронной аппаратуры: стабилизаторы, блоки питания, DC-DC преобразователи и подобные. Одна из простейших схем блоков питания на стабилизаторе LM
Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317T (КР142ЕН12А)
Калькуляторы группы «Стабилизаторы напряжения и тока» Типы корпусов импортных микросхем. Способы доставки. Способы оплаты. Беларусь Магазины и оптовые отделы.
Сайт радиолюбителей Волгограда. Преобразователь напряжения для ЛДС. Ламп дневного света. Преобразователь напряжения на КИЕ8.
65 | Цена на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой. | |
314 | Перед каждым радиолюбителем постает вопрос питания его изделий,во время настройки усовершенствования или разработки какого либо электронного прибора. Некоторые приборы во избежании преждевременного выхода из строя необходимо питать стабилизированным напряжением,а некоторые как например светодиоды,еще и стабильным током. | |
301 | Нижний предел регулировки этих микросхем составляет 1, | |
479 | Данное полупроводниковое устройство представляет собой регулируемый стабилизатор положительного напряжения питания для электроприборов работающих от 1, В с током потребления до 1,5 А. | |
473 | Сейчас появилось очень много радиоэлементов, в том числе и импортных, для разработки и моделирования собственных конструкций. В радиолюбительской литерат уре, в Интернете можно много найти интересных радиолюбительских схем и технических решений. | |
438 | Предложенный блок питания на микросхеме КРЕН12А обладает достаточно широким диапазоном и стабильностью выходного напряжения. Принципиальная схема блока питания приведена на рисунке ниже. |
Источник питания собран на микросхеме КРЕН12А и обладает широким диапазоном и стабильностью выходного напряжения. Пригоден для питания различных маломощных приборов. Конденсатор С1 сглаживает сетевые импульсы, конденсатор С4 — фильтра выхода источника питания. Первичка содержит витков медного провода ПЭВ-2 0,12 мм, а вторичка — витков медного провода ПЭВ-2 0,34 мм с отводами от , , , , го витков. Все резисторы, используемые в источнике питания, — MЛT-0, Вт.